Từ balcon nhìn xuống cảng Valencia
qua đường không theo luật (du khách ? )
| 2 cụ già đúng luật |
lề đường rộng rãi khang trang
đi shopping
Plaza de Toro (đấu trường)
Valencia, Tây Ban Nha
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
València Valencia |
|||
|
|||
| Quốc gia | |||
|---|---|---|---|
| Vùng | Valencia | ||
| Quận (comarca) | |||
| Thành lập | 137 BC | ||
| Chính quyền | |||
| - Thị trưởng | Rita Barberá Nolla (PP) | ||
| Diện tích | |||
| - Đất liền | 134,65 km² (52 mi²) | ||
| Độ cao | 15 m (49 ft) | ||
| Dân số (2006) | |||
| - Tổng cộng | 807,396 | ||
| - Mật độ | 5,916/km² (15,3/mi²) | ||
| - Thứ tự ở Tây Ban Nha | 3rd | ||
| Múi giờ | CET (GMT +1) (UTC+1) | ||
| - Mùa hè (DST) | CEST (GMT +2) (UTC+2) | ||
| Mã bưu chính | 46000-46080 | ||
| Ngôn ngữ bản xứ | Tiếng Valencian | ||
| Số xứ (parroquia) | 16 | ||
| Số khu dân cư | 70 | ||
| Tọa độ | 39°29′ N 0°22′ W | ||
| Website: http://www.valencia.es/ | |||
Một vài bức ảnh
Hình ảnh
| [ẩn]
|
|
|---|---|
Alacantí · Alcoià · Alcalatén · Alt Maestrat · Alto Mijares · Alto Palancia · Alt Vinalopó · Baix Maestrat · Baix Vinalopó · Camp de Morvedre · Camp de Túria · Canal de Navarrés · Comtat · Costera · Horta Nord · Horta Oest · Horta Sud · Hoya de Buñol · Marina Alta · Marina Baixa · Ports · Plana Alta · Plana Baixa · Requena-Utiel · Rincón de Ademuz · Ribera Alta · Ribera Baixa · Safor · Los Serranos · València · Vall d'Albaida · Valle de Cofrentes · Vega Baja del Segura · Vinalopó Mitjà
| |












Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire